Veränderungen des Kryptowährungswechselkurses innerhalb der letzten 24 Stunden, Wochen und Monaten. Die Preise werden jede 30 Sekunden durch Hunderte von Kryptobörsen aktualisiert.
Währung | Kurs | Veränderung | 24 St. Volumen |
---|---|---|---|
ARN | 0.00000038 BTC | +171.43% | 1726 |
LUCY | 0.00000011 BTC | +120.00% | 560000 |
LPT | 0.00012322 BTC | +112.89% | 38163 |
GST | 0.00000004 BTC | +100.00% | 62800 |
FME | 0.00000002 BTC | +100.00% | 44162 |
XBP | 0.00000002 BTC | +100.00% | 32200 |
IOT | 0.00000265 BTC | +76.67% | 12397465 |
XBY | 0.00000005 BTC | +66.67% | 20211 |
DRT | 0.00000005 BTC | +66.67% | 20 |
MCO | 0.00003078 BTC | +63.03% | 20 |
NTK | 0.0000005 BTC | +61.29% | 29718 |
CGLD | 0.00010834 BTC | +57.11% | 4075815 |
CELO | 0.00010796 BTC | +56.03% | 6359857 |
PSB | 0.00000023 BTC | +53.33% | 800 |
CUR | 0.00001647 BTC | +51.38% | 190 |
GLEEC | 0.00001077 BTC | +45.34% | 85095 |
TDP | 0.00000029 BTC | +45.00% | 3356 |
ZiftrCOIN (ZRC) | 0.00001499 BTC | +44.41% | 2228 |
NVT | 0.00000319 BTC | +39.30% | 2413 |
ENG | 0.00000676 BTC | +38.52% | 7797 |
PHX | 0.0000018 BTC | +38.46% | 16549 |
VEO | 0.000921 BTC | +35.44% | 2 |
ATM | 0.00008934 BTC | +34.14% | 27496 |
ETZ | 0.00000004 BTC | +33.33% | 186336 |
SKM | 0.00000008 BTC | +33.33% | 172134 |
GET | 0.00000004 BTC | +33.33% | 496720 |
CRV | 0.0000605 BTC | +32.10% | 22155625 |
RV | 0.0000603 BTC | +31.66% | 414414 |
HARD | 0.00002375 BTC | +31.65% | 2589924 |
FYP | 0.00000165 BTC | +29.92% | 974215 |
CKB | 0.00000018 BTC | +28.57% | 9238439 |
RFR | 0.00000009 BTC | +28.57% | 175910 |
IOTX | 0.00000032 BTC | +28.00% | 368186480 |
HEDG | 0.00005581 BTC | +27.92% | 138388 |
PLBT | 0.00007699 BTC | +27.87% | 16 |
AMM | 0.00000028 BTC | +27.27% | 22210 |
DCT | 0.00000024 BTC | +26.32% | 29627 |
FUND | 0.0000002 BTC | +25.00% | 1828 |
ART | 0.00000005 BTC | +25.00% | 322049 |
MNA | 0.00000464 BTC | +24.73% | 213891 |
XVS | 0.0001653 BTC | +24.10% | 280882 |
DAG | 0.00000031 BTC | +24.00% | 117860 |
ANA | 0.00000464 BTC | +23.40% | 1218258 |
4ART | 0.00000053 BTC | +23.26% | 424127 |
UPEUR | 0.00003265 BTC | +23.07% | 6461 |
MANA | 0.00000464 BTC | +22.43% | 87573938 |
FRST | 0.00000011 BTC | +22.22% | 2000 |
BOX | 0.00000022 BTC | +22.22% | 13132 |
PBT | 0.00957 BTC | +21.76% | < 1 |
BWF | 0.00000045 BTC | +21.62% | 9142 |
NC | 0.00004366 BTC | +20.84% | 336460 |
KhanCoin (KNC) | 0.00004351 BTC | +20.79% | 14893480 |
DMT | 0.0000061 BTC | +20.32% | 62622 |
KOK | 0.0000105 BTC | +20.27% | 1657 |
VIBE | 0.00000072 BTC | +20.00% | 18928940 |
UMA | 0.00037206 BTC | +19.98% | 667666 |
UPUSD | 0.00002893 BTC | +19.64% | 415 |
SMT | 0.00000013 BTC | +18.18% | 22660 |
SWM | 0.00000059 BTC | +18.00% | 17379 |
SPC | 0.00000152 BTC | +17.83% | 413988 |
BEL | 0.00004932 BTC | +17.82% | 1859495 |
AT | 0.00000926 BTC | +17.81% | 2809994 |
XMC | 0.00001176 BTC | +17.60% | 11 |
BAT | 0.00000922 BTC | +17.30% | 60067802 |
INK | 0.00064886 BTC | +17.15% | 220210 |
NeuCoin (NEU) | 0.00000342 BTC | +17.12% | 150 |
AUDIO | 0.00000712 BTC | +16.91% | 10979700 |
ROSE | 0.00000194 BTC | +16.87% | 36107067 |
UPT | 0.00000007 BTC | +16.67% | 122879 |
FLETA | 0.00000014 BTC | +16.67% | 116650 |
WNXM | 0.001368 BTC | +16.43% | 46843 |
MRPH | 0.00002609 BTC | +15.85% | 70394 |
HNS | 0.00000486 BTC | +15.71% | 10948 |
Iconomi (ICN) | 0.00000015 BTC | +15.38% | 16003 |
FARM | 0.00345367 BTC | +15.12% | 5 |
CBC | 0.0000008 BTC | +14.29% | 3820 |
UPP | 0.00000075 BTC | +13.64% | 59437 |
DRGN | 0.00000146 BTC | +13.18% | 40365 |
BTX | 0.0000074 BTC | +12.98% | 1875 |
UNFI | 0.00023317 BTC | +12.79% | 151333 |
RUNE | 0.00006177 BTC | +12.68% | 2733647 |
NKN | 0.0000008 BTC | +12.68% | 31534754 |
DBI | 0.00000368 BTC | +12.54% | 39191 |
ETN | 0.00000018 BTC | +12.50% | 10783030 |
DEP | 0.00000018 BTC | +12.50% | 2512965 |
EDG | 0.00000009 BTC | +12.50% | 11883 |
VLT | 0.00000018 BTC | +12.50% | 147 |
PHB | 0.00000009 BTC | +12.50% | 73481336 |
TZ | 0.0000908 BTC | +12.38% | 343624 |
Blocknet (BLOCK) | 0.00004155 BTC | +12.30% | 24825 |
XTZ | 0.00009031 BTC | +12.23% | 6612638 |
UST | 0.00003207 BTC | +12.13% | 141390 |
ETP | 0.00000373 BTC | +12.01% | 667644 |
PI | 0.00000028 BTC | +12.00% | 154222 |
AMZN | 0.10427419 BTC | +11.92% | 1 |
SNGLS | 0.00000019 BTC | +11.76% | 35468413 |
MET | 0.00006511 BTC | +11.68% | 1397 |
STX | 0.00001514 BTC | +11.49% | 7682051 |
AAVE | 0.0058546 BTC | +11.40% | 126531 |
CIN | 0.00000274 BTC | +11.38% | 37 |
MaidSafeCoin (MAID) | 0.00000971 BTC | +11.35% | 79421 |
DarkGoldCoin (DGD) | 0.00691442 BTC | +11.26% | 5 |
CGT | 0.0020256 BTC | +11.16% | 778 |
QNT | 0.00059 BTC | +10.98% | 16060 |
MLN | 0.00139297 BTC | +10.95% | 7166 |
BBC | 0.00001584 BTC | +10.61% | 169681 |
ECELL | 0.00000136 BTC | +10.57% | 11532 |
EDO | 0.00001382 BTC | +10.47% | 57748 |
ERK | 0.00000074 BTC | +10.45% | 190871 |
STC | 0.00000074 BTC | +10.45% | 982146 |
MOF | 0.00000484 BTC | +10.25% | 69236 |
GOOGL | 0.05904398 BTC | +10.24% | < 1 |
AR | 0.00016045 BTC | +10.22% | 17782 |
SGR | 0.00004557 BTC | +10.05% | 134 |
XTP | 0.00000022 BTC | +10.00% | 299443 |
REX | 0.00000055 BTC | +10.00% | 44119 |
SDT | 0.00004586 BTC | +9.95% | 3389 |
IPX | 0.00000144 BTC | +9.92% | 12 |
LOC | 0.000017 BTC | +9.54% | 4730 |
SUR | 0.0000052 BTC | +9.47% | 114 |
OMP | 0.006294 BTC | +9.46% | 663 |
NULS | 0.00000886 BTC | +9.38% | 2287541 |
FCT2 | 0.00000153 BTC | +9.29% | 3087 |
BIRD | 0.0000024 BTC | +9.09% | 2891397 |
EXM | 0.00000012 BTC | +9.09% | 1302813 |
ELAMA | 0.00000024 BTC | +9.09% | 1120366 |
FTX | 0.00000012 BTC | +9.09% | 4119 |
TNT | 0.00000012 BTC | +9.09% | 7181863 |
NT | 0.00011998 BTC | +8.91% | 6153 |
BMC | 0.0000011 BTC | +8.91% | 75 |
HBD | 0.00003155 BTC | +8.87% | 6610 |
ARDR | 0.0000026 BTC | +8.79% | 11739519 |
1INCH | 0.00005511 BTC | +8.74% | 3507874 |
NUT | 0.0007379 BTC | +8.71% | 1 |
COMP | 0.00628092 BTC | +8.62% | 18329 |
Auroracoin (AUR) | 0.00000114 BTC | +8.57% | 728 |
Emercoin (EMC) | 0.00000165 BTC | +8.55% | 2839 |
WICC | 0.0000099 BTC | +8.55% | 1818 |
LINK | 0.00065298 BTC | +8.51% | 4948068 |
AVA | 0.00004511 BTC | +8.39% | 671818 |
PFE | 0.00114976 BTC | +8.36% | 10 |
DREP | 0.00000013 BTC | +8.33% | 91426656 |
IQN | 0.00007258 BTC | +8.13% | 38515 |
KLV | 0.00000014 BTC | +7.69% | 8384075 |
MTH | 0.00000028 BTC | +7.69% | 83277133 |
Blackcoin (BLK) | 0.00000168 BTC | +7.69% | 255555 |
DAY | 0.00000341 BTC | +7.57% | 18662 |
FOAM | 0.00000072 BTC | +7.46% | 114136 |
STORJ | 0.00001198 BTC | +7.44% | 7135794 |
USDN | 0.00003153 BTC | +7.39% | 354632 |
TAU | 0.00000073 BTC | +7.35% | 69223 |
SENSO | 0.00001045 BTC | +7.29% | 539078 |
LCX | 0.00000059 BTC | +7.27% | 121734 |
CEL | 0.00013523 BTC | +7.26% | 24728 |
VID | 0.00000179 BTC | +7.19% | 2468933 |
GBX | 0.00000045 BTC | +7.14% | 14785 |
Litecoin (LTC) | 0.0044446 BTC | +7.01% | 1002867 |
BILI | 0.00400001 BTC | +6.77% | 1 |
TOR | 0.00001188 BTC | +6.55% | 104353 |
STRAX | 0.00001638 BTC | +6.50% | 1145459 |
YOYO | 0.00000033 BTC | +6.45% | 23652999 |
WAXP | 0.00000134 BTC | +6.35% | 3757817 |
REEF | 0.00000067 BTC | +6.35% | 662217610 |
IRIS | 0.00000218 BTC | +6.34% | 20692450 |
WABI | 0.00000288 BTC | +6.27% | 6391920 |
LEO | 0.00004527 BTC | +6.27% | 7043 |
NAV Coin (NAV) | 0.00000626 BTC | +6.10% | 980041 |
BABA | 0.00824581 BTC | +6.04% | 10 |
AAPL | 0.00424135 BTC | +6.03% | 7 |
HXRO | 0.00000623 BTC | +5.77% | 66762 |
UNI | 0.00025967 BTC | +5.77% | 1333198 |
FLM | 0.00000535 BTC | +5.73% | 6271391 |
UTI | 0.00000277 BTC | +5.73% | 935398 |
Revenu (REV) | 0.00000037 BTC | +5.71% | 219003 |
DOT | 0.00052125 BTC | +5.71% | 8081534 |
KDA | 0.00000449 BTC | +5.65% | 75419 |
USDS | 0.00003206 BTC | +5.60% | 91284 |
HIVE | 0.00000434 BTC | +5.60% | 8999526 |
ACT | 0.00000019 BTC | +5.56% | 3390 |
PERL | 0.00000114 BTC | +5.56% | 72448810 |
OT | 0.00052109 BTC | +5.51% | 625015 |
NI | 0.0002596 BTC | +5.44% | 61246 |
CUSD | 0.00003197 BTC | +5.44% | 347277 |
VLX | 0.00000117 BTC | +5.41% | 8646803 |
APM | 0.00000039 BTC | +5.41% | 152766 |
GameCredits (GAME) | 0.00000156 BTC | +5.41% | 905295 |
MATIC | 0.00000098 BTC | +5.38% | 107936328 |
FIO | 0.00000236 BTC | +5.36% | 6323740 |
BQX | 0.00003096 BTC | +5.34% | 16914342 |
AION | 0.00000279 BTC | +5.28% | 18765629 |
INJ | 0.00024642 BTC | +5.25% | 416180 |
TSLA | 0.02625869 BTC | +5.17% | 11 |
FIL | 0.00070321 BTC | +5.01% | 602244 |
USDC | 0.00003216 BTC | +5.00% | 1180252 |
IL | 0.0007 BTC | +4.95% | 22046 |
XAUT | 0.060021 BTC | +4.94% | 87 |
UTT | 0.00000408 BTC | +4.88% | 76 |
SUN | 0.000241 BTC | +4.78% | 20706 |
ASR | 0.0001275 BTC | +4.77% | 33140 |
Gulden (NLG) | 0.00000044 BTC | +4.76% | 3486912 |
Bitmark (BTM) | 0.00000199 BTC | +4.74% | 4438803 |
PAXG | 0.06016 BTC | +4.66% | 1600 |
NU | 0.00000654 BTC | +4.64% | 15200918 |
MonaCoin (MONA) | 0.00005019 BTC | +4.63% | 135489 |
SM | 0.003138 BTC | +4.60% | 6051 |
AXG | 0.059406 BTC | +4.58% | 197 |
GXS | 0.0000108 BTC | +4.55% | 912733 |
BNT | 0.0000516 BTC | +4.54% | 2639913 |
RDN | 0.00000647 BTC | +4.52% | 1525170 |
TUSD | 0.00003196 BTC | +4.48% | 4084177 |
BTCST | 0.0018708 BTC | +4.47% | 12599 |
PAX | 0.000032 BTC | +4.40% | 55927 |
EGLD | 0.001192 BTC | +4.38% | 188371 |
FET | 0.00000264 BTC | +4.35% | 23914534 |
Capricoin (CPC) | 0.00000024 BTC | +4.35% | 773774 |
ALPHA | 0.00002156 BTC | +4.26% | 8453305 |
SBD | 0.00008661 BTC | +4.20% | 4361 |
KSM | 0.00310545 BTC | +4.19% | 36297 |
CDT | 0.00000025 BTC | +4.17% | 255501387 |
WXT | 0.00000025 BTC | +4.17% | 3192 |
RCN | 0.0000015 BTC | +4.17% | 9057559 |
REQ | 0.00000102 BTC | +4.08% | 12785538 |
UTK | 0.00000619 BTC | +4.03% | 5488047 |
MDA | 0.00001784 BTC | +4.02% | 1175352 |
MAN | 0.00000026 BTC | +4.00% | 10453 |
RVN | 0.00000052 BTC | +4.00% | 120094853 |
AMB | 0.00000052 BTC | +4.00% | 37347894 |
ANO | 0.00009651 BTC | +3.93% | 159180 |
QLC | 0.00000054 BTC | +3.85% | 14116270 |
PTOY | 0.00000027 BTC | +3.85% | 5398 |
UOS | 0.00000486 BTC | +3.85% | 530514 |
BNB | 0.00128148 BTC | +3.82% | 1201856 |
YFI | 0.97962422 BTC | +3.81% | 681 |
Vertcoin (VTC) | 0.00000609 BTC | +3.75% | 271328 |
OKB | 0.00017808 BTC | +3.75% | 575 |
GUSD | 0.00003162 BTC | +3.74% | 4856 |
CND | 0.00000028 BTC | +3.70% | 36151234 |
NANO | 0.0000962 BTC | +3.66% | 1187809 |
FTM | 0.00000085 BTC | +3.66% | 67713829 |
DAI | 0.00003183 BTC | +3.65% | 76859 |
ASI | 0.00000115 BTC | +3.60% | 2329 |
FI | 0.9788 BTC | +3.60% | 18 |
DMG | 0.00001018 BTC | +3.56% | 142 |
SNC | 0.00000146 BTC | +3.55% | 5511 |
INX | 0.0000003 BTC | +3.45% | 78561 |
COTI | 0.0000021 BTC | +3.45% | 68897351 |
SUSHI | 0.0002022 BTC | +3.32% | 2763240 |
OG | 0.0001248 BTC | +3.31% | 55964 |
SUSD | 0.00003167 BTC | +3.26% | 87980 |
MITH | 0.00000032 BTC | +3.23% | 116305699 |
DNT | 0.00000355 BTC | +3.20% | 22081069 |
CHR | 0.00000097 BTC | +3.19% | 23938699 |
IOTA | 0.00001434 BTC | +3.17% | 11432918 |
BRZ | 0.00000593 BTC | +3.13% | 8898 |
ALG | 0.00001564 BTC | +3.03% | 173741 |
ALGO | 0.00001565 BTC | +2.96% | 22397379 |
LGO | 0.00001564 BTC | +2.89% | 903930 |
Stealthcoin (XST) | 0.00000182 BTC | +2.82% | 116113 |
NXT | 0.00000037 BTC | +2.78% | 13866249 |
Florincoin (FLO) | 0.00000037 BTC | +2.78% | 206191 |
Bitcoin Unlimited (BTU) | 0.00001199 BTC | +2.74% | 656 |
NEAR | 0.0000719 BTC | +2.71% | 1105216 |
BitShares (BTS) | 0.00000077 BTC | +2.67% | 37064120 |
NFLX | 0.0179669 BTC | +2.57% | < 1 |
PPT | 0.00002577 BTC | +2.47% | 715301 |
EMR | 0.00001277 BTC | +2.41% | 52077 |
NBS | 0.00000043 BTC | +2.38% | 64472335 |
NEBL | 0.00002772 BTC | +2.36% | 383233 |
AVAX | 0.00037391 BTC | +2.35% | 566996 |
Viacoin (VIA) | 0.0000106 BTC | +2.32% | 569920 |
WAN | 0.00001231 BTC | +2.24% | 3887467 |
OXEN | 0.00001694 BTC | +2.23% | 49699 |
OXT | 0.00000872 BTC | +2.23% | 2063239 |
OS | 0.0000827 BTC | +2.22% | 158500 |
PRE | 0.00000093 BTC | +2.20% | 99765 |
EOS | 0.00008279 BTC | +2.20% | 11526999 |
WISH | 0.00000095 BTC | +2.15% | 215 |
POLY | 0.00000286 BTC | +2.14% | 8436475 |
DLT | 0.00000147 BTC | +2.08% | 8758368 |
LUNA | 0.00002663 BTC | +2.07% | 6234790 |
TRB | 0.000809 BTC | +2.02% | 72612 |
GXC | 0.00001071 BTC | +2.00% | 910 |
GLM | 0.00000363 BTC | +1.97% | 3810857 |
SHR | 0.00000052 BTC | +1.96% | 56279 |
APPC | 0.00000105 BTC | +1.94% | 4935577 |
FSN | 0.00000589 BTC | +1.90% | 8964 |
SRM | 0.00005108 BTC | +1.90% | 762909 |
BAND | 0.00026411 BTC | +1.89% | 707193 |
ASP | 0.00000109 BTC | +1.87% | 32104 |
KDAG | 0.00000764 BTC | +1.87% | 61664 |
UBT | 0.00001922 BTC | +1.85% | 114505 |
BOA | 0.0000022 BTC | +1.85% | 1374 |
AKN | 0.00000451 BTC | +1.81% | 17120 |
SUKU | 0.0000051 BTC | +1.80% | 106039 |
Curecoin (CURE) | 0.0000018 BTC | +1.69% | 118416 |
FTT | 0.0002955 BTC | +1.69% | 78175 |
TRAC | 0.00000493 BTC | +1.65% | 95455 |
BCPT | 0.00000066 BTC | +1.54% | 9955105 |
BTCV | 0.001929 BTC | +1.53% | 362 |
KIM | 0.0665001 BTC | +1.49% | 7 |
MTL | 0.00001229 BTC | +1.49% | 2056729 |
ZAP | 0.00000343 BTC | +1.48% | 29315 |
HNT | 0.0000487 BTC | +1.46% | 199822 |
FX | 0.00000213 BTC | +1.43% | 38867 |
CTC | 0.00002532 BTC | +1.40% | 107056 |
BCHSV | 0.00589798 BTC | +1.38% | 1037 |
CVT | 0.00000295 BTC | +1.37% | 477425 |
AERGO | 0.00000149 BTC | +1.36% | 7771569 |
ARPA | 0.00000077 BTC | +1.32% | 41774264 |
LOOM | 0.00000158 BTC | +1.28% | 31270293 |
EVX | 0.00000956 BTC | +1.27% | 1512201 |
OGN | 0.00000558 BTC | +1.27% | 17929293 |
GVT | 0.0000811 BTC | +1.25% | 187635 |
DATA | 0.00000164 BTC | +1.23% | 18708321 |
Ethereum Classic (ETC) | 0.00022491 BTC | +1.23% | 2168689 |
JST | 0.00000083 BTC | +1.22% | 17110751 |
THETA | 0.00005893 BTC | +1.13% | 5757769 |
Syscoin (SYS) | 0.00000275 BTC | +1.10% | 23841808 |
OKCash (OK) | 0.00000092 BTC | +1.10% | 254725 |
PIVX | 0.00001307 BTC | +1.08% | 562514 |
ELF | 0.00000403 BTC | +1.00% | 4844055 |
YFL | 0.02069792 BTC | +0.97% | 8 |
ORN | 0.0000841 BTC | +0.96% | 193301 |
WTC | 0.0000108 BTC | +0.93% | 1582780 |
PSG | 0.0002845 BTC | +0.92% | 13610 |
ABBC | 0.00000561 BTC | +0.90% | 407 |
PAN | 0.00000115 BTC | +0.88% | 29227 |
NEO | 0.00073379 BTC | +0.86% | 720723 |
ZRX | 0.00001563 BTC | +0.71% | 10638293 |
CRON | 0.00002457 BTC | +0.70% | 1771 |
SOLVE | 0.00000302 BTC | +0.67% | 770061 |
WING | 0.000469 BTC | +0.64% | 47317 |
Nexus (NXS) | 0.00000983 BTC | +0.61% | 393792 |
XHV | 0.00009133 BTC | +0.58% | 45020 |
Peercoin (PPC) | 0.00001265 BTC | +0.56% | 30555 |
Einsteinium (EMC2) | 0.00000195 BTC | +0.52% | 83332 |
KLAY | 0.00001787 BTC | +0.51% | 13906 |
Whitecoin (XWC) | 0.00001812 BTC | +0.50% | 1670 |
BZRX | 0.00000829 BTC | +0.48% | 5145140 |
Stellar (XLM) | 0.00000841 BTC | +0.48% | 139479542 |
AGI | 0.00000212 BTC | +0.47% | 8630953 |
ENJ | 0.00001119 BTC | +0.45% | 67572085 |
XT | 0.00000856 BTC | +0.35% | 184755 |
Sphere (SPHR) | 0.00000312 BTC | +0.32% | 26871 |
FRONT | 0.00002232 BTC | +0.31% | 159 |
YFII | 0.0551 BTC | +0.31% | 1165 |
SAND | 0.0000034 BTC | +0.29% | 225989162 |
ZEN | 0.00087738 BTC | +0.22% | 117220 |
Steem (STEEM) | 0.00000568 BTC | +0.18% | 3688025 |
Unobtanium (UNO) | 0.0016684 BTC | +0.16% | 29 |
Stellar (STR) | 0.00000836 BTC | +0.12% | 1159894 |
SK | 0.00004138 BTC | +0.07% | 91381 |
Bitcoin (BTC) | 1.02 BTC | +0.02% | 2 |
Währung | Kurs | Veränderung | 24 St. Volumen |
---|---|---|---|
PNT | 0.00000088 BTC | +2833.33% | 13420684 |
DarkGoldCoin (DGD) | 0.00691442 BTC | +962.81% | 5 |
PHX | 0.0000018 BTC | +650.00% | 16549 |
MCO | 0.00003078 BTC | +546.64% | 20 |
PRQ | 0.00003857 BTC | +274.10% | 2 |
ARN | 0.00000038 BTC | +245.45% | 1726 |
HAI | 0.00000086 BTC | +218.52% | 22177 |
SAND | 0.0000034 BTC | +211.93% | 225989162 |
USG | 0.03999 BTC | +202.95% | < 1 |
LPT | 0.00012322 BTC | +199.51% | 38163 |
IDH | 0.00000028 BTC | +180.00% | 166440 |
CannabisCoin (CANN) | 0.00000025 BTC | +150.00% | 13807 |
QBC | 0.00000005 BTC | +150.00% | 20000 |
MST | 0.00000123 BTC | +141.18% | 291 |
Whitecoin (XWC) | 0.00001812 BTC | +132.31% | 1670 |
ERD | 0.00000116 BTC | +132.00% | 6490 |
RV | 0.0000603 BTC | +125.00% | 414414 |
ENJ | 0.00001119 BTC | +124.70% | 67572085 |
REEF | 0.00000067 BTC | +123.33% | 662217610 |
CRV | 0.0000605 BTC | +123.25% | 22155625 |
LUCY | 0.00000011 BTC | +120.00% | 560000 |
MRPH | 0.00002609 BTC | +117.42% | 70394 |
HBAR | 0.00000289 BTC | +106.43% | 270965084 |
CGLD | 0.00010834 BTC | +101.60% | 4075815 |
CELO | 0.00010796 BTC | +101.34% | 6359857 |
DFT | 0.00000014 BTC | +100.00% | 5000 |
DAV | 0.00000002 BTC | +100.00% | 1104070 |
LANA | 0.00000002 BTC | +100.00% | 663573 |
DCT | 0.00000024 BTC | +100.00% | 29627 |
GST | 0.00000004 BTC | +100.00% | 62800 |
SPACE | 0.00000004 BTC | +100.00% | 3038 |
RPC | 0.00000135 BTC | +92.86% | 370 |
BEL | 0.00004932 BTC | +80.07% | 1859495 |
NTK | 0.0000005 BTC | +78.57% | 29718 |
ALPHA | 0.00002156 BTC | +77.30% | 8453305 |
IOT | 0.00000265 BTC | +74.34% | 12397465 |
ACT | 0.00000019 BTC | +72.73% | 3390 |
BLZ | 0.00000389 BTC | +72.12% | 14046632 |
USC | 0.00000091 BTC | +71.70% | 135 |
HARD | 0.00002375 BTC | +67.37% | 2589924 |
HB | 0.00000005 BTC | +66.67% | 14335 |
DRT | 0.00000005 BTC | +66.67% | 20 |
EKO | 0.00000005 BTC | +66.67% | 2820 |
DNA | 0.00000005 BTC | +66.67% | 51362 |
XBY | 0.00000005 BTC | +66.67% | 20211 |
VITE | 0.00000063 BTC | +65.79% | 120297852 |
Aragon (ANT) | 0.00010577 BTC | +65.47% | 268397 |
WICC | 0.0000099 BTC | +64.18% | 1818 |
SWM | 0.00000059 BTC | +63.89% | 17379 |
CKB | 0.00000018 BTC | +63.64% | 9238439 |
FRONT | 0.00002232 BTC | +63.04% | 159 |
ANA | 0.00000464 BTC | +62.24% | 1218258 |
MNA | 0.00000464 BTC | +61.67% | 213891 |
IRIS | 0.00000218 BTC | +61.48% | 20692450 |
AKRO | 0.00000045 BTC | +60.71% | 37325637 |
SKM | 0.00000008 BTC | +60.00% | 172134 |
MANA | 0.00000464 BTC | +60.00% | 87573938 |
MOC | 0.00000071 BTC | +57.78% | 2948 |
WNXM | 0.001368 BTC | +57.42% | 46843 |
BST | 0.00000472 BTC | +57.33% | 3 |
BET | 0.00000033 BTC | +57.14% | 11693284 |
DAY | 0.00000341 BTC | +57.14% | 18662 |
ROSE | 0.00000194 BTC | +56.45% | 36107067 |
PERL | 0.00000114 BTC | +56.16% | 72448810 |
INK | 0.00064886 BTC | +55.86% | 220210 |
UMA | 0.00037206 BTC | +55.06% | 667666 |
Wild Beast Block (WBB) | 0.00000082 BTC | +54.72% | 2416 |
VIBE | 0.00000072 BTC | +53.19% | 18928940 |
PRE | 0.00000093 BTC | +52.46% | 99765 |
AVA | 0.00004511 BTC | +52.45% | 671818 |
BZR | 0.00000692 BTC | +52.42% | 10 |
MITH | 0.00000032 BTC | +52.38% | 116305699 |
IOTX | 0.00000032 BTC | +52.38% | 368186480 |
RT | 0.00001454 BTC | +51.46% | 945783 |
XVS | 0.0001653 BTC | +51.24% | 280882 |
UNFI | 0.00023317 BTC | +51.20% | 151333 |
INJ | 0.00024642 BTC | +51.07% | 416180 |
IPX | 0.00000144 BTC | +50.00% | 12 |
GTO | 0.00000039 BTC | +50.00% | 158930371 |
INX | 0.0000003 BTC | +50.00% | 78561 |
FCASH | 0.00000003 BTC | +50.00% | 1949 |
FTX | 0.00000012 BTC | +50.00% | 4119 |
HGT | 0.00000003 BTC | +50.00% | 319860 |
TNT | 0.00000012 BTC | +50.00% | 7181863 |
Grantcoin (GRT) | 0.00001464 BTC | +49.85% | 36698949 |
KOK | 0.0000105 BTC | +49.79% | 1657 |
AUDIO | 0.00000712 BTC | +49.27% | 10979700 |
EEP | 0.00000871 BTC | +48.63% | 291431 |
DAG | 0.00000031 BTC | +47.62% | 117860 |
MLN | 0.00139297 BTC | +47.41% | 7166 |
4ART | 0.00000053 BTC | +47.22% | 424127 |
AVAX | 0.00037391 BTC | +46.63% | 566996 |
NEAR | 0.0000719 BTC | +46.44% | 1105216 |
NC | 0.00004366 BTC | +46.31% | 336460 |
GLEEC | 0.00001077 BTC | +45.74% | 85095 |
FOR | 0.00000051 BTC | +45.71% | 104723974 |
NKN | 0.0000008 BTC | +45.45% | 31534754 |
LAMB | 0.00000061 BTC | +45.24% | 342524 |
ENG | 0.00000676 BTC | +45.06% | 7797 |
CHR | 0.00000097 BTC | +44.78% | 23938699 |
UOS | 0.00000486 BTC | +44.64% | 530514 |
SCRT | 0.00003668 BTC | +44.52% | 887580 |
KhanCoin (KNC) | 0.00004351 BTC | +44.12% | 14893480 |
COTI | 0.0000021 BTC | +43.84% | 68897351 |
AR | 0.00016045 BTC | +43.81% | 17782 |
1INCH | 0.00005511 BTC | +43.59% | 3507874 |
LBC | 0.00000313 BTC | +43.58% | 25532679 |
SM | 0.003138 BTC | +43.55% | 6051 |
REN | 0.00002035 BTC | +43.51% | 21112656 |
ZiftrCOIN (ZRC) | 0.00001499 BTC | +43.17% | 2228 |
DIA | 0.0000515 BTC | +42.27% | 1376887 |
CUR | 0.00001647 BTC | +41.86% | 190 |
DOT | 0.00052125 BTC | +41.65% | 8081534 |
KSM | 0.00310545 BTC | +41.54% | 36297 |
VET | 0.00000096 BTC | +41.18% | 1072717011 |
OT | 0.00052109 BTC | +41.11% | 625015 |
EDO | 0.00001382 BTC | +40.73% | 57748 |
AAVE | 0.0058546 BTC | +40.13% | 126531 |
WING | 0.000469 BTC | +40.00% | 47317 |
NFLX | 0.0179669 BTC | +39.84% | < 1 |
LTO | 0.00000686 BTC | +39.43% | 26388944 |
QRL | 0.0000096 BTC | +39.13% | 121522 |
CDT | 0.00000025 BTC | +38.89% | 255501387 |
ZEN | 0.00087738 BTC | +38.85% | 117220 |
ICX | 0.00002283 BTC | +38.53% | 14628779 |
NI | 0.0002596 BTC | +38.45% | 61246 |
AT | 0.00000926 BTC | +38.21% | 2809994 |
BAT | 0.00000922 BTC | +38.02% | 60067802 |
UNI | 0.00025967 BTC | +37.94% | 1333198 |
LINK | 0.00065298 BTC | +37.89% | 4948068 |
BEAM | 0.0000117 BTC | +37.65% | 3889115 |
CX | 0.00002297 BTC | +37.63% | 336866 |
CELR | 0.00000022 BTC | +37.50% | 148066276 |
AION | 0.00000279 BTC | +37.44% | 18765629 |
KAI | 0.00000067 BTC | +36.73% | 586417 |
XRC | 0.0000574 BTC | +36.67% | 850 |
OGN | 0.00000558 BTC | +36.43% | 17929293 |
TRA | 0.00000229 BTC | +36.31% | 600 |
DAWN | 0.00000545 BTC | +36.25% | 1271 |
WAN | 0.00001231 BTC | +36.02% | 3887467 |
